訪問看護
【 介護保険利用時 基本料金 】
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 I – 1 1回あたり20分未満 | 328円 | 655円 | 982円 |
| 訪問看護 I – 2 1回あたり30分未満 | 491円 | 982円 | 1,473円 |
| 訪問看護 I – 3 1回あたり30分以上60分未満 | 858円 | 1,715円 | 2,573円 |
【 加算 】
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 313円 | 625円 | 939円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 |
| 退院時共同指導加算 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 |
【 医療保険利用時 基本料金 】
| 訪問回数 | 利用料(10割) (基本療養費+管理療養費) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月の初日 | 週3回まで | 合計13,220円 (5,550円+7,670円) | 1,320円 | 2,640円 | 3,970円 |
| 週4回以降 | 合計14,220円 (6,550円+7,670円) | 1,420円 | 2,840円 | 4,270円 | |
| 2日目以降 | 週3回まで | 合計8,550円 (5,550円+3,000円) | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
| 週4回以降 | 合計9,550円 (6,550円+3,000円) | 960円 | 1,910円 | 2,870円 | |
| 同日2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
| 同日3回目 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
【 加算 】
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 (該当する場合、1ヶ月に1回) | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
| 特別管理加算 (重度度等が高い場合) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算 (上記以外の場合) | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院支援指導加算 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 専門管理加算 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (月2回まで) | 200円 | 400円 | 600円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院時共同指導加算 (初回訪問時) | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 5円 | 10円 | 15円 |
| ターミナル療養費1 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ターミナル療養費2 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
訪問リハビリ
【 介護保険利用時 基本料金 】
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 訪問リハビリ 1回あたり40分 | 613円 | 1,225円 | 1,839円 |
【 加算 】
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 313円 | 625円 | 939円 |
| 看護体制強化加算 | 208円 | 417円 | 624円 |
【 医療保険利用時 基本料金 】
| 訪問回数 | 利用料(10割) (基本療養費+管理療養費) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 月の初日 | 合計13,220円 (5,550円+7,670円) | 1,320円 | 2,640円 | 3,970円 |
| 2日目以降 | 合計8,550円 (5,550円+3,000円) | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
| 同日2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 同日3回目 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
